体育新闻

随机天气如何从转移规则推算下一时段:六个时段的天气概率传播(实例26)

2026-11-05

天气系统可以根据当前状态决定下个状态的概率,而不是每个时段都从同一个固定比例抽取。这样得到的长期变化依赖转移规则,当前晴天也不代表下一时段仍必然晴天。

先确定规则与输入

状态按晴、云、雨排列,每行给出从该状态转到三个状态的概率,行和为一。初始状态确定,随后六步都使用同一张表;本文计算各时段状态分布,不把某一次抽样当成概率结果。

初始状态编号0,零晴、一云、二雨 三行转移概率[['2/5', '3/10', '3/10'], ['7/10', '1/10', '1/5'], ['1/10', '3/5', '3/10']]

逐项算出过程

时段1:三个目标状态分别从晴、云、雨收到的概率贡献[['2/5', '0', '0'], ['3/10', '0', '0'], ['3/10', '0', '0']];合计得到['2/5', '3/10', '3/10'],总和1。

时段2:三个目标状态分别从晴、云、雨收到的概率贡献[['4/25', '21/100', '3/100'], ['3/25', '3/100', '9/50'], ['3/25', '3/50', '9/100']];合计得到['2/5', '33/100', '27/100'],总和1。

时段3:三个目标状态分别从晴、云、雨收到的概率贡献[['4/25', '231/1000', '27/1000'], ['3/25', '33/1000', '81/500'], ['3/25', '33/500', '81/1000']];合计得到['209/500', '63/200', '267/1000'],总和1。

时段4:三个目标状态分别从晴、云、雨收到的概率贡献[['209/1250', '441/2000', '267/10000'], ['627/5000', '63/2000', '801/5000'], ['627/5000', '63/1000', '801/10000']];合计得到['259/625', '3171/10000', '537/2000'],总和1。

时段5:三个目标状态分别从晴、云、雨收到的概率贡献[['518/3125', '22197/100000', '537/20000'], ['777/6250', '3171/100000', '1611/10000'], ['777/6250', '3171/50000', '1611/20000']];合计得到['20729/50000', '31713/100000', '26829/100000'],总和1。

时段6:三个目标状态分别从晴、云、雨收到的概率贡献[['20729/125000', '221991/1000000', '26829/1000000'], ['62187/500000', '31713/1000000', '80487/500000'], ['62187/500000', '31713/500000', '80487/1000000']];合计得到['103663/250000', '317061/1000000', '268287/1000000'],总和1。

每一步都同时使用上一时段的完整分布,不能刚算完晴天新概率就把它拿去计算同一时段的云天,否则实际改变了模型。

复核时看什么

对一个目标状态,把所有来源状态的当前概率乘相应转移概率再相加。三种新概率必须相加为一且全不为负;还可以枚举全部可能路径,把抵达同一状态的路径概率合并来复核。

练习时可以先遮住结果,沿用相同输入独立记录中间状态,再逐项比较。发现不同后先定位最早分歧,确认边界包含方式、编号起点、更新顺序以及是否提前取整。最后结果一致也不表示每个中间步骤都正确,因此保留过程记录有助于看清原因。

适用范围

这是一个完全自定的小模型,不是现实天气预测,也不代表具体游戏。它假设下一步只依赖当前状态;季节、位置或冷却限制若也有影响,就需要把这些信息纳入状态或规则。